订票送票电话:84085551 / 84085506 / 84085507 / 84085508
音乐会
演唱会
戏剧
歌舞
综艺
儿童亲子
体育
演出季
星光音乐现场
歌剧
话剧
人艺话剧
戏曲
音乐剧
芭蕾
舞蹈
电影卡
会议展览
魔术杂技
相声小品
综艺晚会
国家大剧院·歌剧院
国家大剧院·戏剧场
国家大剧院·音乐厅
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 《彩云追月》——中国民乐经典名曲中秋节音乐会 | 2008-09-14 - 2008-09-14 | 北京音乐厅 | 80 180 280 380 580 666(家庭套票280*3) 880 999(家庭套票380*3) 999(双人套票580*2) 1080 | ![]() |
| 逍遥月色音乐会暨2008年华侨华人艺术家中秋音乐会 | 2008-09-12 - 2008-09-12 | 人民大会堂 | 180 280 480 880 1200(中秋双人套票880*2) 1280 1680VIP | ![]() |
| 2008中秋系列演出——盛中国濑田裕子小提琴钢琴名曲中秋音乐会 | 2008-09-12 - 2008-09-12 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 800 | ![]() |
| 天降凡间的歌唱的天使--奥地利布鲁克纳童声合唱团首次访华音乐会 | 2008-09-12 - 2008-09-13 | 北京音乐厅 | 80 180 280 480 680 880 1000(三人套票480*3) 1000(双人套票680*2) | ![]() |
| 花好月圆——中秋佳节传统民乐音乐会 | 2008-09-13 - 2008-09-13 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 800 | ![]() |
| 在银色的月光下—王洛宾经典民歌中秋合唱音乐会 | 2008-09-14 - 2008-09-14 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 800 | ![]() |
| 爵士贝斯大师大卫·弗瑞森中秋爵士音乐会 | 2008-09-15 - 2008-09-15 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之一 | 2008-09-19 - 2008-09-19 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| “呼嗙”克罗地亚打击乐团音乐会 | 2008-09-21 - 2008-09-21 | 北京音乐厅 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
| 打击乐大师班讲座 | 2008-09-21 - 2008-09-21 | 北京音乐厅 | 50 | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之二 | 2008-09-21 - 2008-09-21 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 美丽的蓝色多瑙河-德国科隆道-伊茨合唱团大型交唱音乐会 | 2008-09-23 - 2008-09-23 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 580 | ![]() |
| 飘扬在国旗上的旋律—共和国礼宾乐曲视听音乐会 | 2008-09-28 - 2008-09-28 | 北京音乐厅 | 80 180 280 380 580 880 | ![]() |
| 奥地利天才钢琴家—德扬·拉奇克独奏音乐会 | 2008-09-28 - 2008-09-28 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
| 伏尔加之声——苏联歌曲珍品名家国庆音乐会 | 2008-09-29 - 2008-09-29 | 北京音乐厅 | 80 180 380 580 880 1080VIP | ![]() |
| 草原牧歌—马头琴与蒙古长调原生态音乐会 | 2008-09-29 - 2008-09-29 | 中山音乐堂 | 50 80 120 180 280 380 580 | ![]() |
| 东方红——大型交响合唱音乐会 | 2008-09-30 - 2008-09-30 | 北京音乐厅 | 100 180 380 580 880 1280VIP | ![]() |
| 纯粹的法兰西——法国钢琴大师帕斯卡·罗热钢琴独奏音乐会 | 2008-09-30 - 2008-09-30 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
| 我的祖国——中国歌坛至尊金曲名家国庆大型演唱会 | 2008-10-01 - 2008-10-01 | 人民大会堂 | 180 280 480 680 980 1280(VIP) | ![]() |
| 月亮代表我的心-电影金曲与轻音乐名曲大屏幕视听音乐会 | 2008-10-01 - 2008-10-01 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 880 | ![]() |
| 梁祝·黄河经典协奏曲国庆交响音乐会 | 2008-10-02 - 2008-10-02 | 北京音乐厅 | 100 180 380 580 880 1080VIP | ![]() |
| 千与千寻——久石让·宫崎骏动漫原声视听节日交响音乐会 | 2008-10-03 - 2008-10-03 | 北京音乐厅 | 80 180 280 380 480 680VIP 699(套票380*2) | ![]() |
| 喜洋洋—八大名家与中央民族乐团民乐名曲国庆音乐会 | 2008-10-03 - 2008-10-03 | 中山音乐堂 | 50 80 120 180 280 380 580 880 | ![]() |
| 《历史的天空》——中华古今诗词朗诵演唱会 | 2008-10-04 - 2008-10-04 | 梅兰芳大剧院 | 80 180 280 380 580 880 1000(580*2) 1080VIP | ![]() |
| 黄河大合唱·黄河钢琴协奏曲—庆祝建国五十九周年交响合唱音乐会 | 2008-10-04 - 2008-10-04 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 880 | ![]() |
| 漫步白桦林——中外经典名曲演唱会 | 2008-10-05 - 2008-10-05 | 北京音乐厅 | 80 180 280 480 680 880 | ![]() |
| 欢庆“十·一”相声明星专场晚会 | 2008-10-05 - 2008-10-05 | 中山音乐堂 | 50 80 180 280 380 580 880 | ![]() |
| 金色旋律-秋之韵合唱团音乐会 | 2008-10-10 - 2008-10-10 | 北京音乐厅 | 50 120 180 280 380 680 | ![]() |
| 维也纳童声合唱团亚洲巡演北京音乐会 | 2008-10-15 - 2008-10-15 | 保利剧院 | 180 280 380 480 680 | ![]() |
| 德国科隆古乐合奏团首次东方之旅音乐会 | 2008-10-26 - 2008-10-26 | 中山音乐堂 | 30 60 90 180 280 380 580 | ![]() |
| 2008北京音乐厅星期音乐会系列-“看”音乐迪斯尼动画片主题音乐 | 2008-10-31 - 2008-10-31 | 北京音乐厅 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 2008北京音乐厅星期音乐会系列-“看”《彼得与狼》动画主题音乐 | 2008-11-09 - 2008-11-09 | 北京音乐厅 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 良师益友歌乐情--<<程志、张国富、李源伟声乐专场音乐会>> | 2008-11-15 - 2008-11-15 | 中山音乐堂 | 100 180 280 380 480 580 | ![]() |
| 月光—法国钢琴家丹娜·希卡莉钢琴独奏音乐会 | 2008-11-23 - 2008-11-23 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
| 节奏之歌—李飚打击乐团中国巡演北京音乐会 | 2008-11-29 - 2008-11-29 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 580 | ![]() |
| 爵士钢琴大师亚伦格特费雷德三重奏与乐队音乐会 | 2008-11-30 - 2008-11-30 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之三 | 2008-12-05 - 2008-12-05 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之四 | 2008-12-07 - 2008-12-07 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 2008北京音乐厅星期音乐会系列-“看”音乐奥斯卡经典影片主题音乐 | 2008-12-13 - 2008-12-13 | 北京音乐厅 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 理查德·克莱德曼&国乐天娇2008新年音乐会 | 2008-12-27 - 2008-12-27 | 人民大会堂 | 预定中 | ![]() |
| 欢乐颂—德国北莱茵州交响合唱团新年音乐会 | 2008-12-28 - 2008-12-28 | 中山音乐堂 | 60 90 180 280 380 580 880 1280 | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之五 | 2009-04-10 - 2009-04-10 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之六 | 2009-04-12 - 2009-04-12 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之七 | 2009-07-24 - 2009-07-24 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之八 | 2009-07-26 - 2009-07-26 | 中山音乐堂 | 30 60 90 120 180 200(套票30*8) 280 380 400(套票60*8) 600(套票90*8) | ![]() |

| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| THIS IZ THE JAPANESE KABUKI ROCK TOUR 2008 | 2008-09-28 - 2008-09-28 | 星光现场音乐厅 | 280 480 880 | ![]() |
| 鼓吧2008音乐会 | 2008-08-31 - 2008-08-31 | 星光现场音乐厅 | 30(学生票) 30(预售票) 40(标准票) | ![]() |
| 吉他中国8周年庆典 | 2008-09-20 - 2008-09-20 | 星光现场音乐厅 | 40(学生票) 40(预售票) 50(标准票) | ![]() |
| 龙虎斗贰 | 2008-08-30 - 2008-08-30 | 星光现场音乐厅 | 40(学生票) 40(预售票) 50(标准票) | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 2008艾薇儿中国巡演北京站 | 2008-10-06 - 2008-10-06 | 北京五棵松体育馆 | 预定中 | ![]() |
| 2008周华健北京演唱会 | 2008-11-21 - 2008-11-21 | 首都体育馆 | 200(看台票) 400(看台票) 600(看台票) 900(看台票) 1200(内场票) 1500(内场票) 1500(套票900*2) | ![]() |
| 陈奕迅世界巡回北京演唱会 | 2008-09-28 - 2008-09-28 | 工人体育场 | 120 200 300 400 680 880 1280 1680 | ![]() |
| George Benson and Al Jarreau “Givin It Up”世界巡演北京演唱会 | 2008-09-04 - 2008-09-04 | 北展剧场 | 380 680 980 1280 | ![]() |
| Goodbye & Hello蔡健雅2008亚洲巡回北京演唱会 | 2008-09-26 - 2008-09-26 | 北展剧场 | 180 280 380 480 680 880 1000(680*2) | ![]() |
| PUMA呈现——“乐无疆·爱无界”林肯公园 五月天演唱会 | 2008-10-19 - 2008-10-19 | 工人体育场 | 100 300 500 800 1200 1600 | ![]() |
| “生活家的院子”九月李宗盛精选演出 | 2008-09-25 - 2008-09-27 | 生活家的院子 | 1400 1500 1600 | ![]() |
| 戴安娜·克瑞儿北京演唱会 | 2008-10-12 - 2008-10-12 | 北展剧场 | 300 500 1000 1600 | ![]() |
| 费玉清2008北京演唱会 | 2008-12-06 - 2008-12-06 | 工人体育馆 | 80 180 280 480 680 980 1280 1580 | ![]() |
| 林忆莲北京演唱会 | 2008-12-19 - 2008-12-19 | 首都体育馆 | 待定中 | ![]() |
| 日本著名民谣歌手喜纳昌吉演唱会 | 2008-09-06 - 2008-09-06 | 海淀剧院 | 80 180 280 380 | ![]() |
| 张信哲2008北京演唱会 | 2008-11-29 - 2008-11-29 | 工人体育馆 | 预定中 | ![]() |

| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 中央电视台大剧院开幕大戏《陪我看电视》——赖声川国内首部原创舞台剧 | 2008-12-23 - 2009-01-03 | 华汇时代剧院 | 180 280 380 580 880 1280 1800 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 宁财神、何念继“武林外传”后第三部力作励志喜剧《疯狂的疯狂》 | 2008-09-24 - 2008-09-28 | 海淀剧院 | 80 180 280 380 480 580 | ![]() |
| Kappa 2008爱国主义主旋律爆笑喜剧《天生我song,我忍了》 | 2008-09-23 - 2008-10-07 | 八一剧场 | 60(学生票) 100 280VIP | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《1、8、5、7白房间》 | 2008-09-25 - 2008-09-28 | 东方先锋剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《8008》 | 2008-09-19 - 2008-09-21 | 七色光儿童剧院(安徒生剧场) | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《采访记》 | 2008-09-20 - 2008-09-22 | 东方先锋剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《电之驿站》《十二个人拼出来的》 | 2008-09-12 - 2008-09-14 | 七色光儿童剧院(安徒生剧场) | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《东游记》 | 2008-09-17 - 2008-09-21 | 北京城市蜂巢剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《浮生六记》 | 2008-09-25 - 2008-09-27 | 七色光儿童剧院(安徒生剧场) | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《秃头歌女》 | 2008-09-10 - 2008-09-13 | 东方先锋剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《西游记》 | 2008-09-10 - 2008-09-14 | 北京城市蜂巢剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《作品三号:牺牲》 | 2008-09-15 - 2008-09-17 | 东方先锋剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| 二十世纪流传最广的童话故事改编话剧《小王子》 | 2008-09-12 - 2008-09-13 | 星光现场音乐厅 | 50(学生票) 80(预售票) 100(普通票) 280VIP | ![]() |
| 话剧《豪猪式恋爱》 | 2008-08-27 - 2008-09-07 | 东方先锋剧场 | 50 100 180 280 | ![]() |
| 话剧《恋爱的犀牛》2008版 | 2008-09-24 - 2008-10-12 | 北京城市蜂巢剧场 | 100 150 200 250 | ![]() |
| 话剧《我不是李白》 | 2008-10-17 - 2008-10-26 | 海淀剧院 | 80 120 180 280 380 680 | ![]() |
| 经典悬疑爆笑喜剧《女人···女人》 | 2008-08-29 - 2008-09-20 | 朝阳9个剧场3层TNT剧场 | 60(学生票) 70 100 280 | ![]() |
| 两只狗的生活意见·2008版 | 2008-10-03 - 2008-10-19 | 东方先锋剧场 | 100 180 | ![]() |
| 潜规则喜剧《一夜疯狂》 | 2008-09-25 - 2008-10-12 | 朝阳9个剧场(大剧场) | 80 180 230(180+50) 280 330(280+50) 380 430(380+50) | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 宁财神、何念继“武林外传”后第二部力作中西合璧话剧《罗密欧与祝英台》 | 2008-10-21 - 2008-11-02 | 首都剧场 | 60(学生票) 120 180 280 380 500 | ![]() |
| 2008最“囧”的系列爆笑职场攻略剧—《办公室有鬼》之 “盒子门•最囧版” | 2008-09-02 - 2008-09-28 | 北京人艺实验剧场 | 50(学生票) 100 280 280VIP | ![]() |
| Kappa 2008赈灾减压话剧《青鸟那是必须的》 | 2008-08-25 - 2008-09-21 | 人艺小剧场 | 60(学生票) 100 280VIP | ![]() |
| “首届北京青戏节”——话剧《在变老之前远去》 | 2008-09-24 - 2008-09-28 | 人艺小剧场 | 50(学生票) 100 150 | ![]() |
| 话剧《茶馆》 | 2008-08-27 - 2008-08-31 | 首都剧场 | 40(学生票) 60(学生票) 80 120 180 280 380 500 680 | ![]() |
| 话剧《雷雨》 | 2008-09-05 - 2008-09-21 | 首都剧场 | 40(学生票) 60(学生票) 80 120 180 280 380 500 | ![]() |
| 小剧场话剧《有多少爱可以胡来》男生版 | 2008-08-19 - 2008-08-31 | 北京人艺实验剧场 | 60(学生票) 120 280VIP | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 皇家粮仓厅堂版昆曲《牡丹亭》 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 皇家粮仓 | 380 580 780 980 1980 12000(听曲馆8人套票) | ![]() |
| 评剧《李三娘》 | 2008-09-07 - 2008-09-07 | 中国评剧大剧院 | 30 50 80 100 150 | ![]() |
| 评剧《钟离剑》 | 2008-09-14 - 2008-09-14 | 中国评剧大剧院 | 30 50 80 100 150 | ![]() |
| 中国京剧表演 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 朝阳剧场 | 120 160 200 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 百老汇明星音乐剧《灰姑娘》 | 2008-10-24 - 2008-10-30 | 北展剧场 | 100 120 200 280 400 480 600 680 800 880 1000VIP 1280VIP | ![]() |
| 百老汇原版音乐剧--《阿依达》 | 2008-11-19 - 2008-11-23 | 北展剧场 | 80 180 280 480 680 880 1280 | ![]() |

| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 杨丽萍大型藏族原生态歌舞乐《藏谜》 | 2008-11-26 - 2008-11-30 | 保利剧院 | 180 280 380 480 680 880 980 1280VIP | ![]() |
| 《红季节 多彩吉林》大型歌舞晚会 | 2008-09-07 - 2008-09-09 | 天桥剧场 | 50 100 180 280 380 480 | ![]() |
| 加拿大红天艺术团民族歌舞晚会 | 2008-09-12 - 2008-09-13 | 海淀剧院 | 50 100 180 280 | ![]() |
| 民族舞剧《红河谷》 | 2008-08-27 - 2008-08-29 | 天桥剧场 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
| 中国残疾人艺术团大型音乐舞蹈《我的梦》 | 2008-09-08 - 2008-09-14 | 保利剧院 | 80 180 280 380 480 580 980 | ![]() |
| 中国东方歌舞团大型歌舞晚会《海风送你维纳斯》 | 2008-09-04 - 2008-09-05 | 保利剧院 | 100 200 300 600 800 1000 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 2008年《北京电影看片会》电影IC卡 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 北京地区(电影院) | 168 200 300 | ![]() |
| 新影联院线通卡通票 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 北京38家影院 | 300(个人卡) 500(个人卡) 4000(团体卡) | ![]() |
| 联合电影票 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 北京地区(电影院) | 175 | ![]() |
| 网票网电影兑换券 | 2007-11-21 - 2008-12-31 | 北京地区18家影院 | 150 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 河北省自助旅游实用卡册 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 河北省11个市150家景点 | 150元/套 | ![]() |
| 体彩纪念商品——“即开型奥运彩票大全册” | 2008-07-30 - 2008-12-31 | 北京地区 | 2288 | ![]() |
| 体彩纪念商品“即开型奥运彩票——奥运场馆”纪念册 | 2008-07-30 - 2008-12-31 | 北京地区 | 1380 | ![]() |
| 2008京郊特色游通票 | 2008-06-06 - 2009-06-30 | 北京周边180家主题活动场所 | 80 | ![]() |
| 2008年北京地区森林生态观光体验游通票 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 北京地区90余家风景区和观光采摘果园 | 80元/套 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 大型情境杂技《Splendid,一品一三绝》 | 2008-07-04 - 2008-08-31 | 保利剧院 | 80 180 380 680 840(280*3) 840(380*3) 1280 1440(680*3) | ![]() |
| 《杂技大世界》中国杂技表演 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 朝阳剧场 | 180 280 380 580 680 | ![]() |
| 功夫传奇 | 2008-02-20 - 2008-12-31 | 红剧场 | 180 280 380 580 680 880 | ![]() |
| 中国杂技第一课 | 2008-01-23 - 2008-12-31 | 天地剧场 | 180 280 380 480 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 郭德纲——德云社相声专场 | 2008-09-20 - 2008-09-20 | 北展剧场 | 180 280 480 680 880 1080 | ![]() |
| 刘老根大舞台暨《乡村爱情》笑星“快乐”二人转专场晚会 | 2008-10-03 - 2008-10-04 | 北展剧场 | 180 280 380 480 680 880 1000套票(680*2) | ![]() |
| 相声小品晚会《越来越好》 | 2008-09-02 - 2008-09-04 | 天桥剧场 | 50 100 150 200 280 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 真人CS军事拓展训练科目 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 北京怀北国际滑雪场(九谷口自然风景区) | 170(平日价) 190(周末价) | ![]() |
| 乔波室内滑雪票 | 2008-01-01 - 2008-12-31 | 乔波滑雪馆 | 280 298 380 398 2000(计次卡) 2300(计次卡) | ![]() |
| 2008中国网球公开赛 | 2008-09-20 - 2008-09-28 | 北京网球中心 | 50(预选赛/Qualifying) 50(正选赛/Main Rounds) 100(1/4决赛/Quter-finals) 100(正选赛/Main Rounds) 150(正选赛/Main Rounds) 200(半决赛/Semi-finals) 200(正选赛/Main Rounds) 300(决赛/Finals) 300(正选赛/Main Rounds) 400(1/4决赛/Quter-finals) 500(1/4决赛/Quter-finals) 600(半决赛/Semi-finals) 800(半决赛/Semi-finals) 800(决赛/Finals) 1200(决赛/Finals) | ![]() |
| 2008F1中国大奖赛 | 2008-10-17 - 2008-10-19 | 上海国际赛车场 | 180 280 380 480 680 780 980 1880 1980 2580 3580 3980 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 童话剧《彩虹猪,向前冲》 | 2008-08-30 - 2008-08-31 | 东方先锋剧场 | 100 150(亲子套票100*2) 150VIP 200(家庭套票100*3) | ![]() |
| 大型奇幻剧——《猴王》 | 2008-06-07 - 2008-09-21 | 中国木偶剧院花果山剧场 | 80(学生票) 180 220(双人套票180*2) 280 300(三人套票180*3) 320(双人套票280*2) 380 400(双人套票480*2) 450(三人套票280*3) 480 600(三人套票480*3) 650(双人套票680*2) 680VIP 900(三人套票680*3) 900(三人套票680*3) | ![]() |
| 经典课本木偶剧--《小红帽》《鹤与龟》 | 2008-08-23 - 2008-08-31 | 中国木偶剧院小铃铛精品剧场 | 60(儿童票) 100 125 75(儿童票) | ![]() |
| 让我们荡起双桨-世界名歌童声合唱音乐会 | 2008-08-30 - 2008-08-30 | 中山音乐堂 | 10 20 40 60 80 100 | ![]() |
| 双语魔幻木偶戏《小红帽》 | 2008-09-06 - 2008-09-21 | 中国木偶剧院酷宝宝剧场 | 60(儿童票) 72(儿童票) 100 120 | ![]() |
| 《经典课本木偶剧》(顽皮的猴子、东郭先生) | 2008-09-06 - 2008-09-21 | 中国木偶剧院小铃铛精品剧场 | 60(儿童票) 75(儿童票) 100 125 | ![]() |
| 快乐成长系列儿童剧《精品宝贝王国》之“长胡子城堡” | 2008-09-06 - 2008-10-02 | 东方先锋剧场 | 50 100 100(50+50) 150(100+50) 180 230(180+50) 280 330(280+50) | ![]() |
| 神话舞台儿童连续剧《西游记》 | 2008-09-06 - 2008-10-02 | 中国儿童剧场 | 30 50 100 120 150 180(双人套票100*2) 220(双人套票120*2) 270(三人套票100*3) 280(双人套票150*2) 300(三人套票120*3) 400(三人套票150*3) | ![]() |
| 音乐童话剧《红沙发音乐城》 | 2008-09-13 - 2008-10-02 | 假日经典小剧场 | 100 180(套票100*2) 240(套票100*3) | ![]() |
| 大型奇幻剧 ——《猴王》 | 2008-09-28 - 2008-10-05 | 中国木偶剧院花果山剧场 | 80 180 220(双人套票180*2) 280 300(三人套票180*3) 320(双人套票280*2) 400(双人套票480*2) 450(三人套票280*3) 480 600(三人套票480*3) 650(双人套票680*2) 680(VIP) 900(三人套票680*3) | ![]() |
| 双语魔幻木偶戏《匹诺曹》 | 2008-09-29 - 2008-10-05 | 中国木偶剧院酷宝宝剧场 | 100 120 | ![]() |
| 经典课本木偶剧 《大闹天宫》、《贪吃的小黑猫》 | 2008-09-29 - 2008-10-05 | 中国木偶剧院小铃铛精品剧场 | 100 125 | ![]() |
| 意大利著名儿童音乐舞台剧—木偶奇遇记 | 2008-10-01 - 2008-10-02 | 北京音乐厅 | 80 180 280 380 580 880 1000(家庭套票380*3) 2000(家庭套票880*3) | ![]() |
| 新创音乐童话剧《王后的新衣》 | 2008-10-01 - 2008-10-03 | 海淀剧院 | 80 120 180 280 380 | ![]() |
| 大型励志童话剧《亨特儿与格蕾特儿》 | 2008-10-01 - 2008-10-03 | 梅兰芳大剧院 | 80 180 280 300(180*2) 380VIP 400(280*2) 450(180*3) 600(280*3) 600(380*2) 800(380*3) | ![]() |
| 超级益智儿童剧《小吉普 变变变》 | 2008-10-03 - 2008-10-03 | 假日经典小剧场 | 50 80(50*2) 100(50*3) | ![]() |
| 大型视觉舞台剧《十二生肖》 | 2008-10-03 - 2008-10-03 | 中国儿童剧场 | 30 50 100 120 150 | ![]() |
| 大型儿童剧《我和我的影子》 | 2008-10-05 - 2008-10-05 | 中国儿童剧场 | 30 50 100 120 150 双人套票180元(100*2) 双人套票220元(120*2) 三人套票270元(100*3) 双人套票280元(150*2) 三人套票300元(120*3) 三人套票400元(150*3) | ![]() |
| 家庭音乐剧《皮皮长袜子》 | 2008-10-10 - 2008-10-12 | 中国儿童剧场 | 30 50 100 120 150 | ![]() |
| 2008北京音乐厅星期音乐会系列-“看”音乐迪斯尼动画片主题音乐 | 2008-10-31 - 2008-10-31 | 北京音乐厅 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 2008北京音乐厅星期音乐会系列-“看”《彼得与狼》动画主题音乐 | 2008-11-09 - 2008-11-09 | 北京音乐厅 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 2008北京国际音乐节 委约创作专场 | 2008-10-04 - 2008-10-04 | 北京音乐厅 | 50 180 280 380 480VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 伯恩斯坦与百老汇 | 2008-10-11 - 2008-10-11 | 北京音乐厅 | 50 180 280 380 480VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 钢琴家默里·佩拉希亚独奏音乐会 | 2008-10-16 - 2008-10-16 | 中山音乐堂 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 歌剧名段荟萃音乐会 | 2008-10-09 - 2008-10-09 | 中山音乐堂 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 亨利·珀塞尔:《狄朵与埃涅阿斯》 | 2008-10-15 - 2008-10-15 | 北京音乐厅 | 80 180 280 480 680VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 纪念普契尼诞辰150周年 | 2008-10-12 - 2008-10-12 | 中山音乐堂 | 50 180 280 380 480VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 巾帼英雄三部曲 | 2008-10-18 - 2008-10-18 | 首都剧场 | 60 120 200 | ![]() |
| 2008年国际音乐节 理查·施特劳斯《玫瑰骑士》 | 2008-10-03 - 2008-10-05 | 保利剧院 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 理查德·瓦格纳《唐豪瑟》 | 2008-10-07 - 2008-10-10 | 保利剧院 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 2008年国际音乐节 乔治·弗里德里希·亨德尔:《弥赛亚》 | 2008-10-14 - 2008-10-14 | 王府井教堂 | 预订中 | ![]() |
| 2008年国际音乐节 温哥华交响乐团儿童专场音乐会 | 2008-10-18 - 2008-10-18 | 保利剧院 | 免费 | ![]() |
| 2008年国际音乐节 希拉里·哈恩与温哥华交响乐团音乐会 | 2008-10-17 - 2008-10-17 | 保利剧院 | 80 180 280 480 680VIP | ![]() |
| 第十一届北京国际音乐节闭幕式音乐会 | 2008-10-19 - 2008-10-19 | 保利剧院 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 第十一届北京国际音乐节歌剧荟萃开幕音乐会 | 2008-10-02 - 2008-10-02 | 中山音乐堂 | 100 380 580 780 980VIP | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 打开艺术之门2008年暑期系列闭幕式音乐会 | 2008-08-31 - 2008-08-31 | 中山音乐堂 | 10 20 40 60 80 100 | ![]() |
| 让我们荡起双桨-世界名歌童声合唱音乐会 | 2008-08-30 - 2008-08-30 | 中山音乐堂 | 10 20 40 60 80 100 | ![]() |
| 中央芭蕾舞团 | 2008-08-28 - 2008-08-29 | 中山音乐堂 | 10 20 40 60 80 100 | ![]() |
| 演出名称 | 演出时间 | 地点 | 票价 | |
| 非语言舞台剧《终极使命》 | 2008-08-30 - 2008-08-31 | 国家大剧院•戏剧场 | 80 180 280 380 480 580 | ![]() |
| 欧盟青年交响乐团音乐会 | 2008-08-29 - 2008-08-30 | 国家大剧院•音乐厅 | 100 200 300 800VIP | ![]() |
